O blog disponibiliza abaixo a relação com os primeiros beneficiados pelos convênios do Governo do Estado para o Carnaval de 2015.
Os dados estão disponíveis no Dário Oficial do Estado do dia 26 de fevereiro.
No total, os primeiros dados disponibilizados somam quase R$ 8 milhões.
Entre as prefeituras, a de Tuntutm – do eterno aliado Cleomar Tema (PSB) – foi a mais bem aquinhoada, com R$ 350 mil. Entre as instituições, a Associação Maranhense de Blocos Carnavalescos, com R$ 3,7 milhões.
Veja abaixo os dados completos.
Beneficiado | Valor Concedente |
Associação Maranhense de Blocos Carnavalescos-AMBC | R$ 3.765.140,00 |
Prefeitura Municipal de Bernardo do Mearim | R$ 100.000,00 |
Associação Cultural Bloco Tradicional os Indomáveis | R$ 150.000,00 |
Prefeitura Municipal de Lago da Pedra | R$ 150.000,00 |
Associação Cultural Maracrioula | R$ 125.000,00 |
Prefeitura Municipal de Santa Helena | R$ 175.000,00 |
Prefeitura Municipal de Santa Luzia | R$ 40.000,00 |
Instituto de Desenvolvimento Social Integrado-IDESI | R$ 150. 000,00 |
Laboratório de Expressões Artísticas-Laborarte | R$ 50.000,00 |
Centro de Atividades Rosa Branca | R$ 300.000,00 |
Prefeitura Municipal de Duque Bacelar | R$ 150.000,00 |
Prefeitura Municipal de Governador Archer | R$ 50.000,00 |
Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino | R$ 50.000,00 |
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão | R$ 70.000,00 |
Companhia de Cultura Popular Catarina Mina | R$ 200.000,00 |
Associação Brasileira para Administração de Eventos Promoção de Educação e Capacitação-ABRAOPEC | R$ 150.000,00 |
Prefeitura Municipal de Loreto | R$ 40.000,00 |
Prefeitura Municipal de São Mateus | R$ 150.000,00 |
Prefeitura Municipal de Mata Roma | R$ 50.000,00 |
Prefeitura Municipal de Pedreiras | R$ 40.000,00 |
Prefeitura Municipal de Anapurus | R$ 50.000,00 |
Instituto de Solidariedade e Inclusão Social-Solis | R$ 50.000,00 |
Máquina de Descascar’Alho | R$ 25.000,00 |
Associação dos Moradores do Residencial União | R$ 83.000,00 |
Grupo Folclórico Asa Branca | R$ 150.000,00 |
Prefeitura Municipal de Paulino Neves | R$ 100.000,00 |
Prefeitura Municipal de Balsas | R$ 150.000,00 |
Prefeitura Municipal de Lima Campos | R$ 50.000,00 |
Prefeitura Municipal de Icatu | R$ 40.000,00 |
Prefeitura Municipal de Governador Luís Rocha | R$ 50.000,00 |
Prefeitura Municipal de Santo Antonio dos Lopes | R$ 310.000,00 |
Prefeitura Municipal de Peritoró | R$ 200.000,00 |
Prefeitura Municipal de Tuntum | R$ 350.000,00 |
Prefeitura Municipal de Parnarama | R$ 50.000,00 |
Prefeitura Municipal de Palmeirândia | R$ 70.000,00 |
Associação Brasileira para Administração de Eventos Promoção de Educação e Capacitação-ABRAOPEC | R$ 400.000,00 |
Instituto de Solidariedade e Inclusão Social-SOLIS | R$500.000,00 |
TOTAL >> | R$ 7.933.140,00 |
Curuzes. Muito pouco. E São Luís, quanto recebeu?
ainda não achei. estou à caça
Por causa dessas e outras facilidades em se obter recursos públicos, é que, cada vez menos gente quer trabalhar. Nós estamos adquirindo a subcultura do “NÃO TRABALHO”. Infelizmente!
tuntum essa porcaria enfiada no meio do nada onde so vai la quem tem parente ou se perdeu na estrada recebe 350 mil, cade barra do corda ou coroata? cidades com carnaval de tradição, esse é o governo da transparencia e da moralidade? meu Deus cada dia me decepciono mais com esse falso moralista
em primeiro lugar, não concordo com a esculhambação à cidade de ngm. em segundo, está claro no texto que a lista traz apenas uma parte dos convênios. estou ainda à caça dos demais. Embora duvide muito que haja algum para coroatá
Ridículo, dinheiro embolsado na sua grande maioria. Enquanto isso a saude , educação , estradas……..é dose !
Ótima postagem amigo, já estou reproduzindo aqui no meu Blog
vlw… abs
não gostaram nem 10% do dinheiro pra Tuntum, o carnaval foi muito fraco a familia do prefeito foi mesmo a barra do corda. MEU DEUS SERÁ QUE UM DIA VÃO DÁ UM JEITO NESSE PREFEITO QUE ESA A 2 ANOS E 3 M , MEU dESSES SEM DÁ UM PREGO NUMA BARRA DE SABÃO, E FUNCIONARIOS GANHANDO 290,00 E COM VARIOS MESES ATRASADOS ENQUANTO ISSO SUA FAMILIA CADA VEZ MAIS MILIONÁRIA.
Pingback: Caxias recebeu R$ 600 mil para o Carnaval | Gilberto Léda
Procura saber quanto a cidade de Paraibano -Ma recebeu por favor cara.
ok
Pingback: Prefeito contratou Pink Elephant para fazer Carnaval em Parnarama | Gilberto Léda
Pingback: Carnaval: veja lista completa das prefeituras que receberam recursos | Gilberto Léda
Mirador?
por enquanto, só isso aparece no Portal da Transparência