Moradores de 14 municípios do Maranhão são beneficiados com a liberação de R$ 1,9 milhão para construção e ampliação de 25 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os novos recursos fazem parte do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), do Ministério da Saúde, que tem por objetivo melhorar as unidades de saúde já existentes e possibilitar a construção de novas unidades para ampliar o atendimento gratuito à população por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).
Os recursos estão previstos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e são repassados aos Fundos Municipais de Saúde, por meio do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde de cada região contemplada.
O Requalifica UBS é uma das estratégias adotadas pelo Governo Federal para a estruturação e o fortalecimento da atenção básica em todo o Brasil. O Ministério da Saúde destina R$ 5,8 bilhões para construção e ampliação de cerca de 27 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) em mais de 5 mil municípios brasileiros. “Por meio desse programa, a Saúde propõe uma estrutura física acolhedora com a melhoria nos padrões de qualidade para as unidades refletindo no atendimento à população”, ressaltou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
O programa foi criado em 2011 e permite que sejam firmadas parcerias com os municípios para que os gestores locais possam estruturar seus postos de saúde e oferecer melhor atendimento à população.
MUNICÍPIO | OBRA | PARCELA | VALOR REPASSADO | |
MA | FERNANDO FALCÃO | AMPLIAÇÃO | 2ª | R$ 180,3 mil |
MA | CAXIAS | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 50 mil |
MA | CAXIAS | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 66,6 mil |
MA | CAXIAS | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 50 mil |
MA | CAXIAS | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 66,6 mil |
MA | CAXIAS | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 66,6 mil |
MA | CODÓ | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 66,6 mil |
MA | PARNARAMA | AMPLIAÇÃO | 2ª | R$ 54,2 mil |
MA | PARNARAMA | AMPLIAÇÃO | 2ª | R$ 59,8 mil |
MA | PARNARAMA | AMPLIAÇÃO | 2ª | R$ 75,7 mil |
MA | PARNARAMA | AMPLIAÇÃO | 2ª | R$ 58,7 mil |
MA | PARNARAMA | AMPLIAÇÃO | 2ª | R$ 59,5 mil |
MA | TRIZIDELA DO VALE | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | TRIZIDELA DO VALE | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | BARÃO DE GRAJAÚ | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | FERNANDO FALCÃO | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 102,4 mil |
MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | LAGO VERDE | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | PASSAGEM FRANCA | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | PEDREIRAS | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | SENADOR LA ROCQUE | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | SÍTIO NOVO | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | VARGEM GRANDE | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
MA | ALTAMIRA DO MARANHÃO | CONSTRUÇÃO | 3ª | R$ 81,6 mil |
Com tanta corrupção esse dinheiro é um trocadinho. Não melhora em nada.