O governo Jair Bolsonaro (sem partido) encaminhou ao Maranhão, nesta semana, R$ 11.783.712,72 “a realização da estratégia de acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Portaria do Ministério da Saúde com a definição do destino do recursos, município a município, foi publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira, 17.
São 33 as prefeituras beneficiadas, além da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que é quem ficará com a maior fatia do bolo: R$ 5.891.856,35.
Veja a lista detalhada abaixo
UF | IBGE | MUNICÍPIOS | GESTÃO | VALOR |
MA | 210005 | AÇAILÂNDIA | MUNICIPAL | R$ 377.208,81 |
MA | 210047 | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | MUNICIPAL | R$ 122.084,63 |
MA | 210090 | ARAIOSES | MUNICIPAL | R$ 243.444,83 |
MA | 210120 | BACABAL | MUNICIPAL | R$ 49.420,89 |
MA | 210140 | BALSAS (região) | MUNICIPAL | R$ 506.527,31 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | MUNICIPAL | R$ 272.304,99 |
MA | 210170 | BARREIRINHA | MUNICIPAL | R$ 46.356,69 |
MA | 210325 | CIDELANDIA | MUNICIPAL | R$ 68.518,36 |
MA | 210350 | COLINAS | MUNICIPAL | R$ 186.075,83 |
MA | 210390 | DUQUE BACELAR | MUNICIPAL | R$ 3.688,35 |
MA | 210405 | ESTREITO | MUNICIPAL | R$ 97.821,89 |
MA | 210467 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | MUNICIPAL | R$ 11.371,95 |
MA | 210520 | IGARAPÉ GRANDE | MUNICIPAL | R$ 135.629,52 |
MA | 210530 | IMPERATRIZ | MUNICIPAL | R$ 437.010,30 |
MA | 210535 | ITAIPAVA DO GRAJAÚ | MUNICIPAL | R$ 16.643,42 |
MA | 210550 | JOÃO LISBOA | MUNICIPAL | R$ 33.575,55 |
MA | 210570 | LAGO DA PEDRA | MUNICIPAL | R$ 197.573,44 |
MA | 210660 | MATÕES | MUNICIPAL | R$ 317.392,13 |
MA | 210760 | PALMEIRÂNDIA | MUNICIPAL | R$ 22.472,53 |
MA | 210860 | PINHEIRO | MUNICIPAL | R$ 155.110,47 |
MA | 210890 | POÇÃO DE PEDRAS | MUNICIPAL | R$ 272.304,99 |
MA | 210900 | PORTO FRANCO | MUNICIPAL | R$ 53.526,90 |
MA | 210990 | SANTA INÊS | MUNICIPAL | R$ 424.532,20 |
MA | 211000 | SANTA LUIZA | MUNICIPAL | R$ 184.959,35 |
MA | 211020 | SANTA RITA | MUNICIPAL | R$ 71.680,16 |
MA | 211070 | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | MUNICIPAL | R$ 8.930,47 |
MA | 211090 | SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO | MUNICIPAL | R$ 12.630,02 |
MA | 211107 | SÃO JOÃO DO SOTER | MUNICIPAL | R$ 190.314,90 |
MA | 211120 | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | MUNICIPAL | R$ 403.321,19 |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | MUNICIPAL | R$ 487.149,54 |
MA | 211220 | TIMON | MUNICIPAL | R$ 194.910,10 |
MA | 211230 | TUNTUM | MUNICIPAL | R$ 188.578,38 |
MA | 211300 | VITORINO FREIRE | MUNICIPAL | R$ 98.786,26 |
MA | 210000 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO | ESTADO | R$ 5.891.856,35 |
TOTAL | R$ 11.783.712,72 |
CARO BLOGUEIRO BOLSONARO NÃO MANDA NADA QUEM MANDA E A UNIÃO È E UM DIREITO DE ESTADOS E MUNICIPIOS RECEBER OS RECURSOS, DINHEIRO DE NOSSOS IMPOSTOS PORTANTO NADA DE BOLSONARO.
Então foi a vossa genitora que assinou a ordem, sentada no colo do capeta. Essa galera da esquerda implica com tudo e todos que não rezem a cartilha do retrocesso que estão mergulhados.
É verdade Henrique.
Sem noção!
Se Bolsonaro fosse perseguidor igual esse Flávio Dino já teria bloqueado muito dinheiro para o nosso estado. Além do que é constitucional o maior presidente do Brasil já mandou muitos milhões extra. É bom Jair se acostumado, Bolsonaro 2022. Tá reeleito.
Porque Flávio não manda as vacina para os municípios tá fazer política com mingau de milho vacinação ė atribuição do municípios a atribuição do estado e Repassar as vacinas coisa que ele não tá fazer
Cirurgia em Araioses? Conta outra piada. Não sei desde quando lá faz cirurgia.
A verdade é que o Roberto Rocha trabalha no calado e vem ajudando muitos prefeitos nesse período de dificuldades,enquanto o governo do estado,vive mandando migalhas de vacinas para a população pobre e sofrida do interior. Acho que o Roberto aprendeu com os mineiros,que se trabalha é no calado e volta a ser senador.Cuidado governador,decida o que o nobre quer da vida nessa politica desacreditada.
É incrível como esse blog tem um posicionamento pro governo Bolsonaro . Até parece que o Bolsonaro manda dinheiro para o MA pq ele quer e ou é bonzinho. Isso nada mais é que o cumprimento das transferências legais previstas em lei. Se dependesse do governo Bolsonaro o MA estaria em maus lençóis. O título da matéria tenta induzir o leitor a uma interpretação errada, notícias devem ser neutras e não tendenciosas.
Caro Gilberto, esses repasses não são constitucionais? Abraço
Esses Prdfeitos não usam as vacinas que recebem e querem mais, vão trabalhar saem da Peninsula e vão trabalhar. Bozo não queria que o Brasil tivesse vacina e não é dono do dinheiro, o dinheiro é público.