AMPEM também questiona diárias de Fátima Travassos no CNMP

Petição foi protocolada dia 4 de março

Além dos procuradores José Henrique Marques Moreira e Raimundo Nonato de Carvalho Filho, a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM) também deu entrada em pedido de abertura de procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para apurar as férias e diárias concedidas à procuradora-geral de Justiça, Fátima Travassos.

O processo foi protocolado no CNMP dia 4 de março e a relatora da matéria é a conselheira Maria Ester Henrique Tavares.

Esta semana, dia 22 de março, ela decidiu notificar a procuradora para que preste esclarecimentos acerca das acusações da AMPEM. O ofício solicitando as informações foi expedido no mesmo dia.

Deve chegar em breve às mãos da comandante do Parquet maranhense.

7 pensou em “AMPEM também questiona diárias de Fátima Travassos no CNMP

  1. Que mulher injustiçada pra ter atos tão questionados… O engraçado é q ela realmente se acha tão importante ao ponto de achar q td mundo vive preocupado em persegui-la. Acorde, PGJ! A SENHORA É UMA SERVIDORA PÚBLICA!! UMA SIMPLES NORMAL! CONFORME-SE!!!

  2. Jornalista Gilberto Leda, muito boa essa informação, aproveite e aprofunde mais. Faça uma matéria investigativa sobre o assunto. A informação abaixo foi publicada no blog do seu colega Caio Hostilio.

    Veja quem é o rei de fato das diárias do MPE!!!
    Posted on fevereiro 28, 2011 by admin
    Não é novidade nenhuma que o Ministério Público do Maranhão teve suas irregularidades guardadas a sete chaves. Vez ou outra mostram somente aquilo que interessa aos que acham os donos do órgão fiscalizador. O caso do prédio das Promotorias é um caso desses, onde nunca vem à tona os responsáveis pelos desvios que ocasionou o prédio se virar ruínas após seis meses de sua inauguração.
    Vendo que a atual procuradora quer colocar em pratos limpos essa história do espeto de pau, como ficou conhecido o prédio das promotorias, os poderosos procuram meios de atacá-la, primeiro a colocando como a rainha das diárias, sem que tenha tido o direito de resposta para se defender, agora querem fazer crer que o prédio das Promotorias se transformou em ruínas por falta de manutenção e a de reforma. Como se todos nós fossemos idiotas para não verificar que houve desvios na construção. Querem tirar o foco da verdade e, assim, deixar impunes os responsáveis pela ruína daquele prédio.
    Não estou aqui querendo defender “a” ou “b” e nem tampouco atacar “a” ou “b”, apenas quero mostrar que uma denúncia deve ser bem investigada e trazer à tona tudo em ralação aos acontecimentos. O que está faltando naquele órgão é a abertura total da Caixa Preta em todos os sentidos, caso contrário ficará cada vez mais desacreditado.
    Com relação a Diárias, por exemplo, não veio à tona quanto todos os ex-procuradores gastaram com diárias, mas recebi informações precisas, conforme quadros demonstrativos abaixo, do ex-procurador Raimundo Nonato de Carvalho, que recebeu de diárias o valor de R$ 348.361,83 (já corrigidos), entre os anos de 1999 e 2007. Agora, tirem suas conclusões: É ou não é necessário que seja aberta toda a Caixa Preta daquele órgão, a partir da construção do prédio das promotorias? Esse órgão precisa ser passado a limpo!!!
    DIÁRIAS CONCEDIDAS
    ANO: 1999
    NOME VALOR VALOR ATUALIZADO QNT DIÁRIAS MÊS DO LANÇAMENTO
    RAIMUNDO NONATO CARVALHO 3.592,56 8.110,16 4 fev/99
    1.796,28 4.003,44 2 mar/99
    2.694,42 6.005,16 3 mar/99
    1.796,28 3.952,84 2 abr/99
    898,14 1.976,42 1 abr/99
    2.694,42 5.901,52 3 mai/99
    898,14 1.967,17 1 mai/99
    898,14 1.966,19 1 jun/99
    1.796,28 3.932,38 2 jun/99
    898,14 1.966,19 1 jun/99
    449,07 983,10 1 jun/99
    449,07 983,10 1 jun/99
    898,14 1.964,82 1 jul/99
    1.796,28 3.929,63 2 jul/99
    898,14 1.964,82 1 jul/99
    1.347,21 2.925,58 3 ago/99
    1.796,28 3.900,77 2 ago/99
    449,07 975,19 1 ago/99
    1.796,28 3.879,43 2 set/99
    2.245,35 4.849,29 3 set/99
    320,77 692,77 1 set/99
    1.796,28 3.864,36 2 out/99
    1.796,28 3.864,36 2 out/99
    1.796,28 3.864,36 2 out/99
    449,07 956,90 1 nov/99
    1.796,28 3.827,61 2 nov/99
    898,14 1.895,98 1 dez/99
    1.796,28 3.791,97 2 dez/99
    898,14 1.895,98 1 dez/99
    TOTAL 41.635,21 90.791,50
    ANO: 2000
    NOME VALOR VALOR ATUALIZADO QNT DIÁRIAS MÊS DO LANÇAMENTO
    RAIMUNDO NONATO CARVALHO 2.694,42 5.611,94 3 fev/00
    1.796,28 3.739,42 2 mar/00
    2.694,42 5.609,14 3 mar/00
    1.796,28 3.734,57 2 abr/00
    1.796,28 3.734,57 2 abr/00
    2.694,42 5.596,82 3 mai/00
    TOTAL 13.472,10 28.026,45
    ANO: 2001
    RAIMUNDO NONATO CARVALHO 1.508,59 2.653,01 2 jul/02
    3.017,19 5.306,03 3 jul/02
    1.005,00 1.747,30 1 ago/02
    1.005,74 1.748,59 1 ago/02
    2.011,48 3.467,35 2 set/02
    502,87 866,84 1 set/02
    1.005,74 1.719,40 1 out/02
    502,87 859,70 1 out/02
    1.005,74 1.719,40 1 out/02
    2.011,48 3.385,65 2 nov/02
    502,87 846,41 1 nov/02
    502,87 818,66 1 dez/02
    502,86 818,64 1 dez/02
    TOTAL 15.085,30 25.957,00
    TOTAL DO ANO DE 2002 #REF! #REF!
    ANO: 2003
    NOME VALOR VALOR ATUALIZADO QNT DIÁRIAS MÊS DO LANÇAMENTO
    RAIMUNDO NONATO CARVALHO 1.005,74 1.555,85 1 fev/03
    1.508,61 2.300,19 2 mar/03
    3.017,22 4.600,38 3 mar/03
    553,15 831,99 1 abr/03
    2.212,60 3.327,97 2 abr/03
    1.106,30 1.641,34 1 mai/03
    2.212,60 3.282,67 2 mai/03
    3.318,90 4.875,74 3 jun/03
    1.106,30 1.625,25 1 jun/03
    2.212,60 3.250,49 2 jun/03
    1.106,30 1.625,25 1 jun/03
    2.212,60 3.252,44 2 jul/03
    1.106,30 1.626,22 1 jul/03
    1.106,30 1.626,22 1 jul/03
    1.106,30 1.625,56 1 ago/03
    1.106,30 1.625,56 1 ago/03
    553,15 812,78 1 ago/03
    2.212,60 3.245,30 2 set/03
    1.106,30 1.622,65 1 set/03
    3.318,90 4.867,95 3 set/03
    1.106,30 1.609,45 1 out/03
    1.106,30 1.603,20 1 nov/03
    1.106,30 1.603,20 1 nov/03
    3.318,90 4.791,87 3 dez/03
    TOTAL 39.826,87 58.829,54
    TOTAL DO ANO DE 2003 39.826,87 58.829,54
    ANO: 2004
    NOME VALOR VALOR ATUALIZADO QNT DIÁRIAS MÊS DO LANÇAMENTO
    RAIMUNDO NONATO CARVALHO 1.106,30 1.575,63 1 fev/04
    2.212,60 3.151,27 2 fev/04
    2.212,60 3.139,03 2 mar/04
    1.106,30 1.569,51 1 mar/04
    1.106,30 1.569,51 1 mar/04
    1.106,30 1.569,51 1 mar/04
    1.106,30 1.560,62 1 abr/04
    2.212,60 3.108,49 2 mai/04
    2.212,60 3.096,11 2 jun/04
    2.212,60 3.080,70 2 jul/04
    553,15 770,18 1 jul/04
    1.106,30 1.540,35 1 jul/04
    2.212,60 3.080,70 2 jul/04
    2.212,60 3.058,38 2 ago/04
    1.106,30 1.529,19 1 ago/04
    2.212,60 3.043,16 2 set/04
    1.106,30 1.521,58 1 set/04
    1.106,30 1.521,58 1 set/04
    2.212,60 3.038,00 2 out/04
    1.106,30 1.519,00 1 out/04
    1.106,30 1.519,00 1 out/04
    553,15 759,50 1 out/04
    2.212,60 3.038,00 2 out/04
    553,15 758,21 1 nov/04
    1.106,30 1.516,42 1 nov/04
    553,15 758,21 1 nov/04
    2.212,60 3.019,55 2 dez/04
    TOTAL 39.826,80 55.411,38
    ANO: 2005
    NOME VALOR VALOR ATUALIZADO QNT DIÁRIAS MÊS DO LANÇAMENTO
    RAIMUNDO NONATO CARVALHO 1.437,40 1.933,88 2 fev/05
    718,70 966,94 1 fev/05
    401,20 539,78 1 fev/05
    1.604,80 2.159,10 2 fev/05
    1.604,80 2.149,64 2 mar/05
    1.604,80 2.134,07 2 abr/05
    802,40 1.067,03 1 abr/05
    1.604,80 2.114,82 2 mai/05
    1.604,80 2.114,82 2 mai/05
    802,40 1.057,41 1 mai/05
    1.014,79 1.328,00 1 jun/05
    1.014,80 1.328,02 1 jun/05
    507,40 664,01 1 jun/05
    507,40 664,01 1 jun/05
    2.029,60 2.658,96 2 jul/05
    1.014,80 1.329,48 1 jul/05
    1.014,80 1.329,08 1 ago/05
    507,40 664,54 1 ago/05
    1.014,80 1.329,08 1 ago/05
    3.044,40 3.987,24 3 ago/05
    2.537,00 3.322,70 3 set/05
    507,40 664,54 1 set/05
    1.014,80 1.327,09 1 out/05
    2.029,60 2.654,18 2 out/05
    507,40 663,55 1 out/05
    2.029,60 2.624,70 2 dez/05
    1.014,80 1.312,35 1 dez/05
    TOTAL 33.496,89 44.089,04
    ANO: 2006
    NOME VALOR VALOR ATUALIZADO QNT DIÁRIAS MÊS DO LANÇAMENTO
    RAIMUNDO NONATO CARVALHO 2.282,80 2.940,38 2 jan/06
    1.141,40 1.464,63 1 fev/06
    1.141,40 1.464,63 1 fev/06
    1.141,40 1.461,26 1 mar/06
    2.282,80 2.922,53 2 mar/06
    2.282,80 2.922,53 2 mar/06
    2.282,80 2.914,66 2 abr/06
    1.141,40 1.457,33 1 abr/06
    3.424,20 4.366,75 3 mai/06
    2.282,80 2.911,17 2 mai/06
    3.994,90 5.087,93 3 jun/06
    2.056,88 2.603,75 2 nov/06
    TOTAL 25.455,58 32.517,53
    ANO: 2007
    NOME VALOR VALOR ATUALIZADO QNT DIÁRIAS MÊS DO LANÇAMENTO
    RAIMUNDO NONATO CARVALHO 1.028,44 1.282,16 1 fev/07
    1.028,44 1.282,16 1 fev/07
    1.028,44 1.282,16 1 fev/07
    1.028,44 1.282,16 1 fev/07
    1.028,44 1.271,20 1 abr/07
    1.028,44 1.271,20 1 abr/07
    1.028,44 1.271,20 1 abr/07
    1.028,44 1.267,91 1 mai/07
    1.028,44 1.264,62 1 jun/07
    1.028,44 1.264,62 1 jun/07
    TOTAL 10.284,40 12.739,40

    TOTAL DE RAIMUNDO NONATO CARVALHO 219.083,15

    • Informação já publicada pelo Prof. Caio. Agora, o que eu queria ter mesmo era essa fonte de vcs, que consegue acessar informações que nem no Portal da Transparência estão. Essa é das boas. Grato pela participação.

  3. Olha, em vez d si defender, esta sinhora se preocupa em atacar. pq sera? a verdade esta chegando. os rumos estao mudando, senhora pgj. e ainda aparece esse tal de caio hostilico ki pega o `faz mi rir` pra publiciar isso. se o ex procurador pegou diarias irregulares e ela sabe disso, pq n toma uma atitude? estaria alguem c o rabo preso.?

    kero v as isplicacoes sobre as diarias. a society maranhense quer saber…

Os comentários estão fechados.